欢迎光临宁波市网上政务服务中心 首页 /    服务指南 /    政策法规 /    市场资信 /    政务公开

该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,

请访问 https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011

海曙 江北 镇海 北仑 鄞州 奉化 余姚 慈溪 宁海 象山 前湾新区 国家高新区

您现在的位置: 首页 >  交易信息 >  工程建设 >  开标结果 >  查看详情

宁波高新区科创未来社区(施工)项目开标记录

信息发布时间: 2023-07-26 20:10:29     阅读: 表格

宁波高新区科创未来社区(施工)开标记录表

项目编号:E0000000000001026001 开标地点:开标室一(南楼3楼307室);评标室一(南楼3楼306室)
开标时间:2023-07-24 09:00:00.0 招标代理机构:宁波工正工程咨询有限公司
序号 投标单位 投标报价(元) 质量 工期(交货期)
1 慈溪市庵东建筑安装工程有限公司 6203413 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
2 浙江璟恒建设有限公司 6129498 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
3 浙江铭匠建设有限公司 6158641 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
4 宁波慈土生态建设有限公司 6216562 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
5 浙江傲然建设有限公司 6183038 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
6 浙江丰茂盛业建设有限公司 6201981 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
7 宁波科盈建设工程有限公司 6179677 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
8 浙江逸睿建设有限公司 6142000 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
9 宁波仁峰生态建设有限公司 6166252 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
10 浙江胜诚建设管理有限公司 6138994 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
11 浙江东阳中胜建筑有限公司 6105332 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
12 宁波图盛建设工程有限公司 6217443 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
13 盛杰建筑装饰有限公司 6173772 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
14 温州一鸿建设工程有限公司 6131191 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
15 浙江禹东建设有限公司 6226397 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
16 宁波鸣山建设有限公司 6132336 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
17 宁波市港兴市政园林有限公司 6108952 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 90日历天
18 宁波卓亿建设有限公司 6127182 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
19 浙江泓翔建设工程有限公司 6116110 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
20 宁波市波峰市政工程有限公司 6224460 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
21 绍兴浙邦建设工程有限公司 6220542 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
22 宁波易达园林建设有限公司 6216795 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
23 宁波嘉闻建设工程有限公司 6142394 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
24 宁波聿铭建筑工程有限公司 6207438 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
25 宁波市远景生态建设有限公司 6116189 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
26 宁波华岳生态建设有限公司 6210032 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
27 浙江天港建设集团有限公司 6223845 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
28 浙江新达建设有限公司 6193699 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
29 浙江振杰建设有限公司 6208826 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
30 宁波臻文生态建设有限公司 6153324 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
31 浙江安洲建设有限公司 6229629 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
32 宁波宏凯生态建设有限公司 6108824 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
33 浙江易鑫建设工程有限公司 6208413 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
34 丽水汇达建设有限公司 6177950 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
35 浙江正长建设有限公司 6190073 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
36 衢州千屹建设有限公司 6107723 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
37 宁波乐众建设有限公司 6154468 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
38 浙江中艺伟胜装饰工程有限公司 6166125 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
39 绍兴远圣建设有限公司 6130286 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
40 宁波宁凌建设有限公司 6219669 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
41 宁波亭海建设有限公司 6146641 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
42 宁波中腾建设有限公司 6215207 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
43 宁波开胜建设有限公司 6198585 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
44 浙江涌耀建设有限公司 6212181 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
45 绍兴泓强建设有限公司 6221683 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
46 宁波昂达园林建设有限公司 6120581 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
47 浙江中港建设项目管理有限公司 6200419 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
48 宁波合泽建筑工程有限公司 6112424 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
49 浙江文森装饰工程有限公司 5775075 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
50 宁波新韵建设工程有限公司 6182490 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
51 浙江中望建设有限公司 6197785 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
52 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 6177197 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
53 宏盛建业投资集团有限公司 6164716 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
54 宁波鼎立建设有限公司 6212666 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
55 甬港现代工程有限公司 6134087 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准。 90 日历天
56 宁波市中环建筑装饰有限公司 6176415 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
57 浙江祥宏生态建设有限公司 6252545 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
58 浙江建兆建筑有限公司 6178256 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
59 宁波鑫烜建设有限公司 6186281 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
60 浙江虞厦建设有限公司 6230146 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
61 浙江鹏图建设有限公司 6180712 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
62 宁波为昂工程建设有限公司 6217577 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
63 宁波锦泰生态建设有限公司 6237600 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
64 台州珩峰建设有限公司 6174513 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
65 浙江天元十杰装饰股份有限公司 6210527 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
66 宁波匀盛建设工程有限公司 6244761 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
67 宁波中叶建筑工程有限公司 6182088 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
68 宁波恒纳建筑有限公司 6146248 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
69 宁波鸿昊建设工程有限公司 6086560 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
70 浙江天纬建设有限公司 6194190 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
71 杭州木兰建设有限公司 6174133 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
72 浙江柏骅生态建设有限公司 6132258 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
73 宁波旭丰建设有限公司 6246293 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
74 浙江蔚来建设有限公司 6177913 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
75 浙江伟邦建设科技有限公司 6255034 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 90日历天
76 宁波弘明生态建设有限公司 6111626 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
77 易顺建工集团有限公司 6252233 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
78 宁波市中泰城市园林建设有限公司 6132787 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
79 浙江广盛环境建设集团有限公司 6142414 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
80 宁波中威建筑装饰有限公司 6104317 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
81 宁波润行建设有限公司 6223342 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
82 宁波国顺建设有限公司 6131431 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
83 宁波晟景生态建设有限公司 6124454 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
84 浙江得昇建设有限公司 6104441 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
85 浙江盛振生态建设有限公司 6160384 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
86 金坤建设集团有限公司 6231852 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
87 宁波中景建设有限公司 6109801 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
88 宁波金御生态建设有限公司 6145421 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
89 浙江优富建筑工程有限公司 6153615 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
90 浙江甬鑫建设有限公司 6171412 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
91 浙江启铭建筑有限公司 6178642 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
92 浙江璨辰建设有限公司 6212741 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
93 浙江宇达建设有限公司 6106024 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
94 浙江宇臻建设有限公司 6168733 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
95 浙江新锐建设有限公司 6141858 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
96 浙江科瑞建设有限公司 6225013 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
97 浙江坤达建筑工程有限公司 6104795 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
98 浙江宸丰建设有限公司 6223894 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
99 宁波双羽建筑有限公司 6202416 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
100 宁波中弘建设有限公司 6210499 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
101 宁波世纪盛杰建设有限公司 6229079 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
102 百合盛华建筑科技有限公司 6244761 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
103 宁波润宸建设有限公司 5788020 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
104 浙江长兴昊罡建设有限公司 6200999 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
105 丽水市顺利建设有限公司 6176915 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
106 浙江新禾景观工程有限公司 6190145 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
107 丽水市博瑞建设有限公司 6132817 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
108 宁波弘厦生态建设有限公司 6134854 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
109 浙江特辰建设工程有限公司 6221129 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
110 龙泉市中心建筑有限公司 6181405 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
111 浙江煌远建设有限公司 6214285 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
112 绍兴壹佳建设有限公司 6201794 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
113 宁波嘉合建设有限公司 6205744 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
114 宁波鲲鹏生态建设有限公司 6232300 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
115 宁波市建功建设有限公司 6245685 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 计划工期:90 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
116 浙江园丰建设有限公司 6204702 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
117 宁波云林建设有限公司 6207522 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
118 宁波万宸建设有限公司 6137089 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
119 宁波圣华市政园林景观发展有限公司 6187024 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
120 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 6212703 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准, 90日历天
121 宁波盛世丰建设有限公司 6239178 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
122 宁波泓信建设有限公司 6203782 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
123 宁波宸越建设有限公司 6200464 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
124 浙江大嵩建设有限公司 6234337 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
125 浙江高远建设有限公司 6180868 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
126 浙江风雅海嘉建设有限公司 6152541 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
127 宁波景晖建筑工程有限公司 6199054 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
128 浙江腾利建设集团有限公司 6165910 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
129 台州广途建设有限公司 6134203 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
130 浙江铭杰建设有限公司 6132220 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
131 浙江拓辰建设有限公司 6196051 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
132 宁波市天马生态建设有限公司 6147600 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
133 宁波展达建设有限公司 6195299 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
134 宁波丰硕建设工程有限公司 6198743 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
135 宁波巨博建设有限公司 6132113 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
136 浙江浩宸建设有限公司 6103320 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
137 浙江博龙溪建设有限公司 6185420 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
138 杭州鼎梦建设有限公司 6183816 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
139 宁波博悦建设有限公司 6138869 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
140 宁波顺盈建设工程有限公司 6204739 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
141 宁波衡华建设有限公司 6148877 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
142 浙江广达建设有限公司 6176432 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
143 浙江洪益建设有限公司 6111589 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
144 浙江凯峰建设工程有限公司 6142326 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
145 浙江盛诺逸品建设工程有限公司 6185023 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
146 宁波华港建筑装潢工程有限公司 6221514 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
147 宁波永高建设工程有限公司 6130084 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
148 浙江邑山建设有限公司 6206054 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
149 宁波坤泰园林建设有限责任公司 6106666 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
150 宁波钧欣建筑工程有限公司 6235576 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
151 宁波俊泰建设工程有限公司 6138643 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
152 宁波巨烽市政园林建设有限公司 6111181 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
153 浙江朋行建设有限公司 6164955 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
154 宁波绿邦建设有限公司 6202174 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
155 浙江金辰建设有限公司 6252233 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
156 宁波广慈生态建设有限公司 6198382 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
157 金华市洋航建设有限公司 6179376 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
158 浙江景园建设股份有限公司 6196583 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
159 台州多广建设有限公司 6133481 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
160 宁波共创生态建设有限公司 6207398 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
161 宁波创汇建设有限公司 6131883 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
162 杭州亿业市政景观工程有限公司 6129141 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
163 宁波涌达市政园林建设有限公司 6210568 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
164 宁波汉禾建设有限公司 6156248 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
165 浙江长兴向荣建设有限公司 6187177 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
166 宁波宏焘建设工程有限公司 6185192 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
167 宁波市鄞州新金发建设有限公司 6155652 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
168 宁波浙盛建设有限公司 6199453 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
169 宁波辰正建设有限公司 6182615 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
170 台州云润市政园林工程有限公司 6175880 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
171 浙江海丰建设有限公司 6213730 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
172 宁波一澍景观工程有限公司 6143571 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
173 宁波元威建设工程有限公司 6131946 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
174 浙江腾丰建设有限公司 6145136 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
175 宁波新安佳生态建设有限公司 6160011 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
176 宁波卓泰市政园林工程有限公司 6216256 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
177 宁波市朗景建设有限公司 6111676 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
178 浙江廉宏盛业建设有限公司 6130005 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
179 浙江厚业建设有限公司 6206837 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
180 宁波中毅建设有限公司 6227422 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准。 90日历天
181 浙江三众建设有限公司 6188063 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
182 浙江昱锋建设有限公司 6143792 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
183 宁波越兴建设工程有限公司 6102354 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
184 浙江旭实建设有限公司 6180019 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
185 金华启圣建设有限公司 6107097 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
186 浙江鑫晟达生态工程有限公司 6235707 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
187 宁波市远弘生态建设有限公司 6197896 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
188 宁波奥达建设有限公司 6204590 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
189 宁波凯佳建设有限公司 6183123 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
190 宁波赛辉建设有限公司 6188366 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
191 诸暨恒乐建设有限公司 6110651 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
192 宁波慧阳建设有限公司 6215105 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
193 浙江荣裕建设有限公司 6132362 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
194 衢州知安建设有限公司 6104102 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
195 浙江长兴华盛建设有限公司 6183458 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
196 宁波中炬建设有限公司 6209198 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
197 宁波市成杰建筑装饰有限公司 6147209 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
198 宁波欣利生态建设有限公司 6205848 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
199 浙江鸿博生态建设集团有限公司 6176995 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
200 华信咨询设计研究院有限公司 6150525 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
201 宁波市天庆建设有限公司 6219450 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
202 浙江浙森装饰工程有限公司 5743133 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
上一条:聚贤街道体育活动中心项目监理项目开标记录 下一条:聚贤街道体育活动中心项目监理项目开标记录